Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1751 gery40 exe 3.905 1 3905
1752 xEffecT R2G 3.903 1 3903
1753 DerD267 letsgo 3.897 2 1949
1754 Raphi66 SC 3.887 1 3887
1755 MrDeathman SPQRII 3.886 1 3886
1756 Billyboy P-Inc 3.883 2 1942
1757 Manjot-s 3.883 1 3883
1758 G-Data 99 WRT² 3.874 2 1937
1759 patschow SoLo 3.871 1 3871
1760 Jaxx Team N 3.866 1 3866
1761 vonderwarnow FIT 3.865 1 3865
1762 BenOPC ~Mond~ 3.865 1 3865
1763 Shenea95 UFP² 3.862 1 3862
1764 Dafrashrokil Wölfe 3.861 1 3861
1765 philizt 3.861 2 1931
1766 Lady ChocolateHaze RULER 3.857 2 1929
1767 hardy848 AF-NW2 3.852 1 3852
1768 neffe thai 3.850 1 3850
1769 Friß wie nix XLMS2 3.842 2 1921
1770 axel.schweiss UNS 3.841 1 3841
1771 Oli73 3.840 1 3840
1772 KingArthur40 AF-SW4 3.839 1 3839
1773 Sven 1974 -SEN-M 3.839 1 3839
1774 xFameXx Beer 3.831 1 3831
1775 The Dark Knight 74 3.829 2 1915
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: